WhatsApp
Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN | 1
Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN | 2
Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN | 3
Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN | 4
Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN | 5
Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN | 6
Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN | 7
Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN | 8
Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN | 9
Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN | 10
Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN | 11

For sale: Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN |

MakeIveco
TypeML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN |
ConstructionLorry
Year2008
Milage348788
Licence
Chassisnr
ExtrasPower_take_off, ABS, Cruise control, Air suspension, Radio cd, Steering axle, Diesel, Crane, 4x2, Euro 5, Max. weight: 18000kg
Transmission type : Manual
Number of gears : 9
Number of cylinders : 6
Wheelbase : 518 cm.
Number of seats : 3
Crane make : HIAB
Crane type : 111 HIDUO
Crane year : 2008
Crane position : Rear of chassis
Leaf spring suspension
Toolbox
Coupling

= Additional options and accessories =

- diff block
- Electrically adjustable door mirrors
- Hydrolics
- sideprotection
Copyright (c) Intercam Export B.V. All rights reserved.
Algemene voorwaarden General conditions